| July | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Juna (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Katinka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JULIKA ™ HOH 8679 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Hanka (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Tegera (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | FRANZI ™ WEI 1408 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacaks Schöne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Topfive (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auerbacher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Hanita (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | MONI ™ WEI 5319 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacaks Fruchtbare | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FG | TOPTASTE ™ Kulinaria (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Jojo (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Topper (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FG | Top (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fellenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Haroma (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | RESI ™ Wei 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTERS GÄUGOLD ™ 7533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge Meschenmoser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | JOFELA ™ HOH 7346 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge Wolff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTERS HERRENBERGER ™ 6410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tophit Plus (S) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUEBLUE ™ Hoh 4528 (S) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge Etscheid | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge zum Felde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presenta (S) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topend Plus (S) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VRONI ™ Wei 5276 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 |
| July | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||
