Züchter, Ort | Pépinières Escande, Saint-Vite, Frankreich |
---|---|
Lizenzinhaber | Benoit Escande, Edition, Frankreich |
Typen, Selektionen | Klon INFEL 3831 |
Schutzrechte | EU-Sorten- und Markenschutz |
Zeitpunkt, Blühstärke | frühe bis mittelfrühe Blütezeit, idealer Blütenansatz |
---|---|
Fertilität | selbststeril |
Bestäubersorten | CARMINGO ® Pricia (S), TSUNAMI ® EA 5016 (S), SPRING BLUSH ® EA 3126TH (S), PINK MARRY ®, CARMINGO ® Priabel (S), CARMINGO ® Mediabel (S), Flopria (S), Orangenaprikose, Robada (S), Goldrich, Iziagat (S), Lotte (S), Harogem, ORANGE SUMMER ® Zaitorde (S) |
Frostanfälligkeit | mittlere Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost |
Reifezeit | früh, 6 bis 10 Tage vor 'Orangenaprikose' |
---|---|
Größe, Form | mittelgroß bis groß, rundlich, schwache Naht |
Farbe | orange Grundfarbe, 30-60 % flächig hellrote Deckfarbe |
Fruchtfleisch | orange, fest und saftig |
Geschmack | mild aromatisch mit feiner Säure, bei zu früher Ernte wenig aromatisch, Früchte sollten am Baum ausreifen |
Platzempfindlichkeit | mittelstarke Anfälligkeit im knappreifen Entwicklungsstadium, bei fortgeschrittener Reife gering |
Steinlöslichkeit | sehr gut lösend |
Lagerung | gut |
Wuchs | mittelstark, ausladend, gut verzweigend |
---|---|
Ertrag | früher Ertragsbeginn, mittleres bis ideales Ertragsniveau |
Mittelfrüh reifende Sorte mit guten inneren und äußeren Fruchtmerkmalen.