Züchter, Ort | Pépinières Escande, Saint-Vite, Frankreich |
---|---|
Lizenzinhaber | Benoit Escande, Edition, Frankreich |
Typen, Selektionen | Klon INFEL 4329 |
Schutzrechte | EU-Sorten- und Markenschutz |
Zeitpunkt, Blühstärke | frühe Blütezeit, mittlerer bis idealer Blütenansatz |
---|---|
Fertilität | selbststeril, intersteril mit EARLY BLUSH ® Rutbhart (S) |
Bestäubersorten | CARMINGO ® Pricia (S), TSUNAMI ® EA 5016 (S), PINKCOT ® Cotpy (S), PINK MARRY ®, CARMINGO ® Mediabel (S), Flopria (S), Orangenaprikose, Robada (S), Goldrich, Iziagat (S), Harogem |
Frostanfälligkeit | mittlere Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost |
Reifezeit | sehr früh, 10-12 Tage vor 'Orangenaprikose' |
---|---|
Größe, Form | knapp mittelgroß, rundlich bis oval mit schwacher Seitennaht |
Farbe | intensiv orange Grundfarbe, bis 30 % flächig hellrote Deckfarbe |
Fruchtfleisch | orange, zur Vollreife mit feiner Textur, sehr saftig |
Geschmack | süß-aromatisch mit betonter Säure in der Schale |
Platzempfindlichkeit | sehr gering |
Steinlöslichkeit | sehr gut lösend |
Lagerung | gut |
Wuchs | schwach bis mittelstark, Baum empfindlich gegenüber Winterfrost |
---|---|
Ertrag | früh einsetzend, mittleres Ertragsniveau |
Die frühe Aprikosensorte SPRING BLUSH ® EA 3126TH (S) schließt die Lücke zwischen TSUNAMI ® EA 5016 (S) und PINK MARRY ®. Eine zu frühe Ernte wirkt sich negativ auf die Fruchtqualität aus und kann insbesondere bei Direktvermarktern den Absatz der gesamten Saison beeinflussen.