Züchter, Ort | Floyd Zaiger, Kalifonien, USA |
---|---|
Lizenzinhaber | International Plant Selection, Frankreich |
Schutzrechte | EU-Sorten- und Markenschutz |
Zeitpunkt, Blühstärke | mittlere Blütezeit, idealer Blütenansatz |
---|---|
Fertilität | selbstfertil |
Blütenform | Rosaceen-Form |
Frostanfälligkeit | geringe Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost |
Reifezeit | spät, 12.-13. Pfirsichwoche |
---|---|
Größe, Form | mittelgroß bis groß, rundlich mit leichter Naht, tiefe Stielgrube |
Haut | fast glattschalig, sehr wenig Bewollung, fest aber nicht störend |
Farbe | weißlich bis rosarote Grundfarbe, nahezu 100% purpurfarbene flächige Deckfarbe |
Fruchtfleisch | cremeweiß mit leichter Rötung um den Stein, sehr fest, sehr saftig |
Geschmack | intensiv süß, mild aromatisch ohne Säure |
Steinlöslichkeit | bedingt lösend |
Lagerung | gut |
Wuchs | mittelstark, halbaufrecht mit dominanter Mitte |
---|---|
Ertrag | ideale und regelmäßige Erträge, frühzeitige Ausdünnung ist erforderlich |
KEVINA ® Zaidaso (S) ist mit seinen hervorragenden Fruchteigenschaften der krönende Abschluss der Pfirsichsaison. Ein Pfirsich mit gutem Ertragspotential und geringer Neigung zu Winterfrostschäden. Die purpurfarbenen, fast glattschaligen Früchte bestechen durch ihre erfrischende Süße und enorme Saftigkeit.