Aprikosen
Aprikosen zählen zu den hochwertigsten Steinobstarten – mit hohem Marktwert und wachsender Nachfrage im Frisch- und Verarbeitungsbereich. Unsere Baumschule bietet ausgewählte Aprikosensorten mit guter Winterhärte, robuster Blüte und attraktiven, aromatischen Früchten. Ideal für Direktvermarkter, Brennereien und Obstanlagen in klimatisch geeigneten Lagen.
Unsere Aprikosenbäume stammen aus geprüfter Vermehrung und werden in verschiedenen Wuchsformen angeboten.
- Sorten mit guter Frosthärte und sicherer Blüte in geschützten Lagen
- Hocharomatische Früchte für Frischmarkt, Konfitüre oder Brennerei
- Ertragsstarke, widerstandsfähige Bäume für professionelle Nutzung
Reifezeittabelle
| Juni | Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| CARMINGO ® Pricia (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSUNAMI ® EA 5016 (S) ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domino (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flopria (S) PSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robada (S) SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orangenaprikose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINK MARRY ® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGEVAL ® Aviclo (S) CEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido (S) PSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONNENSCHEIN ® Gartenaprikose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candide (S) CEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotte (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANILLA COT ® Select 98 (S) COT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kioto (S) ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGECOT ® Rougibon (S) COT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harogem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lady Cot (S) COT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertige (S) CEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELENA DU ROUSSILLON ® Aviera CEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISTRAL ® PEPS 97016 (S) ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARMINGO ® Faralia (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson (S) PSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE SUMMER ® Zaitorde (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Juni | Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen & Antworten rund um unsere Aprikosen
Generell gilt: Aprikosen sollten wirklich nur auf guten Standorten angebaut werden, um einen erfolgreichen Anbau zu garantieren. Der größte Unsicherheitsfaktor ist hierbei natürlich der Frost. Am empfindlichsten sind die Aprikosen kurz nach der Blüte, wenn bereits die erste Fruchtausbildung stattfindet. Ab einer Temperatur unter -1,5 °C sind diese am gefährdetsten. Eine zu frühe Blüte kann man durch die Wahl eines nördlich ausgerichteten Standorts ein wenig beeinflussen und kann die Gefährdung durch Frost minimieren. Ausdünnen wird bei Aprikosen immer empfohlen, sogar bei Frostschäden, um die Früchte am Ast dennoch zu einer guten Fruchtausbildung zu bringen und Astbruch zu verhindern. Selbstfertile Sorten können aufgrund der höheren und stabileren Erträge von Vorteil sein. Doch sollten auch hier im Falle eines Frostschadens ausgedünnt werden. Überbehang führt automatisch zu einer Schwächung des Baumes.
Für die Aprikosen nutzen wir zum einen die positiven Wachstumseigenschaften einer Zwetschgenunterlage, um robustere Bäume zu erhalten und des Weiteren eine Hochveredelung. Hier befindet sich die Veredelungsstelle bei 60 cm. Über die Jahre hat sich gezeigt, dass dies viel zur Baumgesundheit beiträgt. Ein Anbau in Deutschland ist durchaus gut machbar, jedoch sollte man in niederschlagsstarken Regionen einen geschützten Anbau in Betracht ziehen. Im Tunnel oder unter Dach ist die Baumgesundheit optimal.
Um eine gute Baumgesundheit zu gewährleisten sollten Schnittmaßnahmen nur bei trockenem Wetter stattfinden, um eine Infektionsgefahr zu minimieren.
Ja, es gibt Scharka tolerante und “resistente” Sorten. Wobei man hier etwas unterscheiden sollte in Sorten, die Blatt und/oder Fruchtsymptome aufzeigen bei einem akuten Befall durch den Plum Pox Virus (PPV). Tendenziell empfiehlt man resistente Sorten auf resistente Unterlagen zu veredeln, um die „Resistenz“ nicht zu verlieren.
Generell sollten befallene Bäume immer sofort entfernt werden. In Regionen, wo Scharka ein großes Thema ist, sollte man tolerante Sorten wählen.