Süßkirschen
Unsere Süßkirschen stehen für höchste Qualität und besten Geschmack. Durch jahrelange Erfahrung und sorgfältige Auswahl bieten wir robuste, ertragreiche Sorten mit optimaler Fruchtgröße und exzellenter Süße. Unsere Reifezeittabellen helfen Ihnen, die passenden Sorten für Ihre Region und Bedürfnisse zu finden. Ob bewährte Klassiker oder innovative Neuzüchtungen – wir liefern Kirschen für den erfolgreichen Anbau.
- Standardmäßig verfügbar als Knipbäume
- Einjährige und 9. Monatsbäume auf Vorbestellung
- Vorbestellungen sollten 1 – 2 Jahre im Voraus geplant werden
- Süßkirschen standardmäßig auf GiSelA ® 5
Reifezeittabelle
| Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Nimba (S) COT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burlat | |||||||||||||||||||||||||||||
| CERASINA ® Prim 1.9 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CERASINA ® Prim 2.1 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BELLISE ® Bedel GD | |||||||||||||||||||||||||||||
| CERASINA ® Prim 3.1 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| EARLY RED ® Maraly (S) COT | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADELISE ® Masdel GD | |||||||||||||||||||||||||||||
| CERASINA ® Prim 4.1 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAMBA ® Sumste (S) SL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vanda (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fertille (S) CEP | |||||||||||||||||||||||||||||
| SATIN ® Sumele (S) SL | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPC 342 (S) SL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walter (S) G4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PAPILLON ® Pillango (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||
| STARDUST ® 13 N 07-70 (S) SL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kordia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Areko (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henriette (S) G4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Irena (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||
| KIR VULCANO ® KSG 16 A (S) LFP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regina | |||||||||||||||||||||||||||||
| KIR LAMOUR ® KSG 24 A (S) LFP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otto (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CERASINA ® Final 12.1 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| KIR RIO ® KSG 19 A (S) LFP | |||||||||||||||||||||||||||||
| CERASINA ® Final 13.1 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
| KIR ROSSO ® KSG 03 A (S) LFP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
Unterlagen und Wuchsstärken bei Süßkirschen
Die Wahl der passenden Unterlage ist entscheidend für das Wachstum, die Ertragsentwicklung und die langfristige Gesundheit Ihrer Süßkirschenanlage. Unsere Wuchsstärken-Einstufung basiert auf langjährigen Praxiserfahrungen – dennoch können sortenspezifische, standort- und bodenbedingte Abweichungen auftreten.
Fragen & Antworten rund um unsere Süßkirschen
Bei der Unterlagenwahl stellen sich immer folgende Fragen, handelt es sich um einen Nachbau, ist der Standort eher in trockenerem Klimaregionen oder nass und handelt es sich um eine Sorte mit hohen Erträgen?
In trockeneren Regionen oder im Nachbau empfiehlt sich tendenziell eine starkwüchsigere Unterlage. Fertile Sorten haben meist höhere Erträge, auch hier empfiehlt sich eine starkwüchsigere Unterlage, doch auch hierbei kann der Standort ebenfalls entscheidend sein. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Bei den Süßkirschen veredeln wir aktuell viel auf Gisela 5 und immer mehr auch auf Gisela 13. Andere gerne in Absprache und als Auftragsveredelung.
Prinzipiell empfehlen wir die Herbstpflanzung, da die Bäume sich über den Winter schneller am Standort etablieren und somit bestens in den Jahreszyklus einfinden können. Die Wurzeln entwickeln sich besser und damit ist die Rate der Ausfälle und die Anwachsrate potentiell besser.
Es gibt zwei Aussagen, die man leicht verallgemeinern kann. Nie zu vergessen, dass nach wie vor viele Variablen immer mit zu berücksichtigen sind. Sorten mit hohen Erträgen sind aufgrund der Wasserverteilung auf viele Früchte platzstabiler, als Sorten oder Ertragsjahre mit geringerem Behang. Zudem sind festere Sorten auch tendenziell platzempfindlicher, aufgrund der hohen Festigkeit des Shelf lifes.
Es gibt im praktischen Anbau sicherlich Maßnahmen, die die Festigkeit beeinflussen können, doch auch hier gibt es mehrere Faktoren zu beachten. Diese sind sehr Standort variabel.