Zwetschgen
Zwetschgen gehören zu den traditionsreichsten Obstarten im mitteleuropäischen Raum. Die Bäume sind robust, langlebig und liefern zuverlässig hohe Erträge mit aromatischen Früchten. In unserer Baumschule kultivieren wir eine sorgfältig ausgewählte Vielfalt an Zwetschgenbäumen.
Unsere Sorten zeichnen sich durch gute Standorttoleranz, eine hohe Fruchtqualität und geringe Krankheitsanfälligkeit aus. Je nach Sorte reifen die Früchte von Juli bis Oktober und sind vielseitig nutzbar – ob für den Frischmarkt, die Verarbeitung oder die Direktvermarktung.
- Ertragsstarke, bewährte Sorten für den professionellen Anbau
- Robuste, winterharte Gehölze – auch für schwierigere Lagen geeignet
- Geringer Pflegeaufwand bei hoher Fruchtqualität
Reifezeittabelle
| Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Herman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juna (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIKA ® HOH 8679 (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanka (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tegera (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANZI ® WEI 1408 (S) B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacaks Schöne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfive (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auerbacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanita (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONI ® WEI 5319 (S) B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacaks Fruchtbare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPTASTE ® Kulinaria (S) FG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jojo (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topper (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top (S) FG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fellenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haroma (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESI ® Wei 301 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTERS GÄUGOLD ® 7533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge Meschenmoser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOFELA ® HOH 7346 (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge Wolff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTERS HERRENBERGER ® 6410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tophit Plus (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUEBLUE ® Hoh 4528 (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge Etscheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszwetschge zum Felde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presenta (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topend Plus (S) A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRONI ® Wei 5276 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen & Antworten rund um unsere Zwetschgen
In der Steinlöslichkeit gibt es große Unterschiede bei den einzelnen Sorten. Wir achten in unserer Auswahl des Sortiments darauf, dass wir Sorten mit vielen guten Eigenschaften vermehren. Doch auch hier sind nie alle gleich.
Es gibt Sorten, die schon in einem knappreifen Zustand eine gute Steinlöslichkeit aufweisen und andere, die erst mit zunehmender Reife steinlöslich sind. Andere wiederum gehen nur schwer vom Stein ab. Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, schauen Sie sich in unseren ausführlichen Sortenbeschreibungen um oder sprechen Sie uns an.
Je nach Sorte kann die Steinlöslichkeit, entsprechend der Witterung in den Vegetationsperioden auch unterschiedlich gut ausfallen.
Es gibt Scharka tolerante oder “resistente” Sorten. Wobei man hier etwas unterscheiden sollte in Sorten, die Blatt und/oder Fruchtsymptome aufzeigen bei einem akuten Befall durch den Plum Pox Virus (PPV) oder eben nicht. Hier kann die Wahl der Unterlage hilfreich sein. Bei hypersensiblen Sorten nutzt man die Unterlage, um bei einem Befall den Baum absterben zu lassen und eine weitere Vermehrung in der Anlage zu verhindern. Generell sollten befallene Bäume immer sofort entfernt werden. In Regionen, wo Scharka ein großes Thema ist, sollte man tolerante Sorten wählen.