| July | August | September | October | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reine Claude Souffriau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oullins Reneklode | |||||||||||||||||||||||||||||
| FG | Aprimira (S) | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | Bellamira (S) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avalon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Große Grüne Reneklode | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nancymirabelle 3472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nancymirabelle 1510, 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jubileum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ferbleue | |||||||||||||||||||||||||||||

