Züchter, Ort | Dr. Walter Hartmann, Universität Hohenheim, Deutschland |
---|---|
Lizenzinhaber | Artevos, Deutschland |
Eltern, Abstammung | HOH 5185 x HOH 6482 |
Kreuzungsnummer | HOH 8679 |
Schutzrechte | EU Sortenschutz beantragt, EU Markenschutz |
Zeitpunkt | mittelfrüh laut Artevos |
---|---|
Fertilität | in Prüfung |
Reifezeit | mittelfrüh, 3.-4. Zwetschgenwoche, kurz nach Katinka reifend |
---|---|
Größe, Form | mittelgroß, durchschnittlich 40 mm, oval-eiförmig, sehr schwache Naht |
Farbe | sehr gleichmäßig dunkelblau, sehr frühe Fruchtausfärbung vor der eigentlichen Reife, stark beduftet |
Fruchtfleisch | grün, sehr fest, saftig, Fruchtfleisch bleibt lange fest und stabil |
Geschmack | Zur 1. Pflücke noch säurebetont, vollreif würzig-aromatisch mit feinem Pflaumenaroma. Die samtige, feste Schale bleibt säuerlich. |
Platzempfindlichkeit | sehr gering nach ersten eigenen Erfahrungen in 2023 |
Steinlöslichkeit | sehr gut steinlösend, etwas größere Steinhöhle |
Scharka | in Prüfung |
Lagerung | in Prüfung |
Wuchs | mittelstark, tendenziell halbaufrecht bis ausladend, gut garniert und verzweigt, tief dunkelgrünes, gesundes, kleineres Blatt |
---|---|
Ertrag | früh einsetzend, Ertragspotential in Prüfung |
Die kurz nach Katinka reifenden Früchte überzeugen durch ihre Attraktivität in Form und Farbe, dem Aroma zur Vollreife mit hohem Zuckergehalt, der sehr guten Steinlöslichkeit und hohen Platzstabilität.
Erst in den kommenden Jahren werden eigene Anbauerfahrungen in die Beurteilung mit einfließen können.