Züchter, Ort | Pépinières Escande, Saint-Vite, Frankreich |
---|---|
Lizenzinhaber | Benoit Escande, Edition, Frankreich |
Schutzrechte | EU-Sorten- und Markenschutz |
Zeitpunkt, Blühstärke | frühe bis mittelfrühe Blütezeit, hoher bis sehr hoher Blütenansatz |
---|---|
Fertilität | selbststeril |
Bestäubersorten | CARMINGO ® Pricia (S), PINKCOT ® Cotpy, PINK MARRY ®, CARMINGO ® Priabel (S), CARMINGO ® Mediabel (S), Flopria (S), Orangenaprikose, Robada (S), Goldrich, Iziagat (S), Lotte (S), Harogem, ORANGE SUMMER ® Zaitorde (S) |
Frostanfälligkeit | mittlere Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost |
Reifezeit | sehr früh, ca. 18 Tage vor 'Orangenaprikose' |
---|---|
Größe, Form | mittelgroß, oval mit mäßiger Seitennaht |
Farbe | orange Grundfarbe, 30-50 % flächig leuchtend hellrote Deckfarbe |
Fruchtfleisch | orange, angenehme Textur, sehr saftig |
Geschmack | feines Aprikosenaroma mit leichter, nicht störender Säure |
Platzempfindlichkeit | mittel, platzt an der Seitennaht |
Steinlöslichkeit | sehr gut lösend |
Lagerung | gut |
Wuchs | mittelstark bis stark, halbaufrecht bis aufrecht, bildet lange Fruchtruten |
---|---|
Ertrag | früh einsetzend, hohes Ertragsniveau |
TSUNAMI ® EA 5016 (S) besticht sowohl durch ein exzellentes Exterieur als auch durch einen außergewöhnlichen Geschmack.
Die erhöhte Winterfrostempfindlichkeit des Holzes sollte bei der Standortwahl unbedingt beachtet werden. Nach Aussage des Züchters sollte bei dieser Aprikosensorte die N-Menge reduziert und möglichst gleichmäßig über mehrere Gaben ausgebracht werden. Diese Maßnahme reduziert das durch Wachstumsschübe verursachte Aufplatzen an der Fruchtnaht.