Züchter, Ort | Floyd Zaiger, Kalifornien, USA |
---|---|
Lizenzinhaber | Artevos, Deutschland |
Kreuzungsnummer | 13597 Cot |
Typen, Selektionen | Klon INFEL 4378 |
Schutzrechte | EU-Sorten- und Markenschutz |
Zeitpunkt, Blühstärke | mittelfrühe Blütezeit, idealer bis hoher Blütenansatz |
---|---|
Fertilität | selbstfertil |
Frostanfälligkeit | sehr geringe Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost |
Reifezeit | sehr spät, ca. 35 Tage nach 'Bergeron' |
---|---|
Größe, Form | mittelgroß, rundlich, leichte Naht |
Farbe | intensiv orange Grundfarbe bei hochreifen Früchten, 30-60 % leuchtend hellrote und gesprenkelte Deckfarbe |
Fruchtfleisch | orange, saftig mit angenehmer Textur |
Geschmack | mild aromatisch, leichte Säure in der zarten Schale |
Platzempfindlichkeit | sehr gering |
Steinlöslichkeit | Stein liegt vollkommen frei |
Scharka | sensibel |
Lagerung | gut |
Wuchs | mittelstark, breit ausladend, sehr gut verzweigend, mattgrünes, kleinblättriges Laub |
---|---|
Ertrag | mittel bis ideal, neigt wie 'Goldrich' zu Junifruchtfall, daher sollte die Ausdünnung erst später erfolgen |
Die in unserer Klimazone am spätesten reifende Aprikose. Sie überzeugt durch ihre attraktive Optik und die sehr hohe Platzstabilität. Aufgrund der sehr späten Reifezeit sollte für eine gute Ausreife der Anbau nur in warmen Lagen erfolgen.