Züchter, Ort | I.S.F. Rom, Italien |
---|---|
Lizenznehmer | STAR FRUITS ®, Frankreich |
Typen, Selektionen | Klon INFEL 6412 |
Schutzrechte | EU-Markenschutz |
Zeitpunkt, Blühstärke | mittelfrühe Blütezeit, mittelstarker bis idealer Blütenansatz |
---|---|
Fertilität | selbstfertil |
Blütenform | Campanulacean-Form |
Frostanfälligkeit | geringe bis mittlere Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost |
Reifezeit | mittelspät, 9.-10. Pfirsichwoche, 3-5 Tage nach 'Benedictus' |
---|---|
Größe, Form | groß bis sehr groß, rund und regelmäßig, Naht wenig auffällig |
Haut | mittlere Bewollung |
Farbe | leuchtend gelborange Grundfarbe, 70-85 % orangerote bis tiefrote geflammte Deckfarbe |
Fruchtfleisch | gelb bis gelborange, leichte Rötung um den Stein, feine Textur, sehr saftig |
Geschmack | würzig mit ausgeprägtem Pfirsicharoma |
Steinlöslichkeit | sehr gut lösend |
Lagerung | gut |
Wuchs | stark, halbaufrecht, gesunder Blattstand |
---|---|
Ertrag | hoch bis sehr hoch |
Robuster, gelbfleischiger Pfirsich im späteren Reifebereich mit sehr schöner Präsentation, der sich auch für den Anbau an kühleren Standorten eignet. Trotz des regelmäßig hohen Fruchtansatzes überzeugt ROME STAR ® mit seiner sehr guten Fruchtgröße.